

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
 
 

透明度,色度,水中油分析儀產(chǎn)品廣泛用于電力、石油化工、礦山冶金、環(huán)保水處理、輕工電子、半導(dǎo)體、氫能源、水廠及飲用水分布網(wǎng)、食品飲料、醫(yī)院、酒店、以及生物發(fā)酵工藝過(guò)程等行業(yè)。
 產(chǎn)品型號(hào):MST-20I
產(chǎn)品型號(hào):MST-20I 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2024-12-03
更新時(shí)間:2024-12-03 訪  問(wèn)  量:2322
訪  問(wèn)  量:2322 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:18516022893
聯(lián)系電話:18516022893
| 名稱(chēng) | 透明度傳感器 | 色度傳感器 | 水中油 | 葉綠素 | 藍(lán)綠藻 | 
| 型號(hào) | Max8810 | Max8820 | Max8830 | Max8840 | Max8850 | 
| 測(cè)量原理 | 光譜吸收法 | 鉑鈷法 | 紫外熒光法 | 熒光法 | 熒光法 | 
| 測(cè)量范圍 | 0-100,500,1000cm可定制 | 0-500PCU | 0-50ppm,0-0.5FLU,可定制 | 0-500ug/l或者0-100RFU | 0-300,000cells/ml | 
| 精度 | ±0.25ppb或±5%FS取大者 | ±0.05%FS | ±3%FS | ±5% FS | ±5% FS(標(biāo)樣) | 
| 分辨率 | 0.01cm | 0.01PUC | 0.001ppm | 0.01ug/L | 1cells/ml | 
| 溫度范圍 | 0-60°C | ||||
| 介質(zhì)流速 | >0.02m/s | ||||
| 殼體材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||
| 鏈接螺紋 | NPT3/4或M39*1.5 | ||||
| 信號(hào)線長(zhǎng) | 5m(可定制) | ||||
| 校準(zhǔn)方式 | 零點(diǎn)標(biāo)定,高點(diǎn)標(biāo)定 | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||||
| 耐壓范圍 | 0-3bar | ||||
| 信號(hào)輸出 | RS485(MODBUS-RTU) | ||||
| 訂貨號(hào) | 21-8810-001 | 21-8820-002 | 21-8830-003 | 21-8840-004 | 21-8850-05 | 
 
        郵箱:2334120718@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路安信商業(yè)廣場(chǎng)D座1006室